<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Underclick</title>
	<atom:link href="http://www.underclick.ro/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.underclick.ro</link>
	<description>Pentru ca informatia reprezinta putere</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 03:57:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Recomandari in ultimul weekend de August by Prezentare director articole Earticole.com &#124; Underclick</title>
		<link>http://www.underclick.ro/articol-2578-recomandari-in-ultimul-weekend-de-august.html/comment-page-1#comment-6750</link>
		<dc:creator>Prezentare director articole Earticole.com &#124; Underclick</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 03:57:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-6750</guid>
		<description>[...] logo generat cu aplicatia Add text to picture, din seria 5 recomandari [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] logo generat cu aplicatia Add text to picture, din seria 5 recomandari [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Copiii pe retelele sociale by Yayack</title>
		<link>http://www.underclick.ro/articol-8743-copiii-pe-retelele-sociale.html/comment-page-1#comment-6308</link>
		<dc:creator>Yayack</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 00:46:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.underclick.ro/?p=8743#comment-6308</guid>
		<description>Eu nu m-am mutat pe G+ si nici nu cred ca am de gand sa o fac prea cunrad. In fapt, nici pe Facebook nu petrec cine stie cat timp, ma lasa rece.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu nu m-am mutat pe G+ si nici nu cred ca am de gand sa o fac prea cunrad. In fapt, nici pe Facebook nu petrec cine stie cat timp, ma lasa rece.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Rapoarte internet banking by Nr. 25. Boom vrea 50% din piata &#124; Underclick</title>
		<link>http://www.underclick.ro/articol-3087-rapoarte-internet-banking.html/comment-page-1#comment-5564</link>
		<dc:creator>Nr. 25. Boom vrea 50% din piata &#124; Underclick</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 22:59:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=3087#comment-5564</guid>
		<description>[...] cu Bill Gates  Rapoarte Internet Banking  Informatizarea in mediul rural Majoritatea mailurilor sunt SPAM  Yahoo Finance Reuters Video News  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] cu Bill Gates  Rapoarte Internet Banking  Informatizarea in mediul rural Majoritatea mailurilor sunt SPAM  Yahoo Finance Reuters Video News  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ozon, cel mai mare magazin din Rusia by Nr. 19. O noua provocare &#124; Underclick</title>
		<link>http://www.underclick.ro/articol-2963-ozon-cel-mai-mare-magazin-din-rusia.html/comment-page-1#comment-5563</link>
		<dc:creator>Nr. 19. O noua provocare &#124; Underclick</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 22:58:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=2963#comment-5563</guid>
		<description>[...] Ozon, the best in Rusia  Intr-o investitie controlata de Index Ventures , care implica de asemenea si Holtzbrinck Ventures si Cisco Systems, 13,5 milioane Euro se indreapata catre asa-numitul Amazon2. Este vorba de Ozon.ru , cel mai popular magazin din Rusia, care este vizitat de circa 120.000 oameni zilnic. Investitia vizeaza logistica si stabilirea de noi centre de distributie. Totul este legat de evolutia foarte rapida a broadband-ului in Europa de Est si Rusia. Acesta a crescut in primul trimestru al anului 2007 cu 14%, cea mai mare crestere din lume. Rusia, Polonia si Romania au atras 2.8 milioane de noi conexiuni broadband in doar 3 luni. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ozon, the best in Rusia  Intr-o investitie controlata de Index Ventures , care implica de asemenea si Holtzbrinck Ventures si Cisco Systems, 13,5 milioane Euro se indreapata catre asa-numitul Amazon2. Este vorba de Ozon.ru , cel mai popular magazin din Rusia, care este vizitat de circa 120.000 oameni zilnic. Investitia vizeaza logistica si stabilirea de noi centre de distributie. Totul este legat de evolutia foarte rapida a broadband-ului in Europa de Est si Rusia. Acesta a crescut in primul trimestru al anului 2007 cu 14%, cea mai mare crestere din lume. Rusia, Polonia si Romania au atras 2.8 milioane de noi conexiuni broadband in doar 3 luni. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Contributia comertului electronic la bugetul de stat by Nr. 22. Internet Focus de toamna &#124; Underclick</title>
		<link>http://www.underclick.ro/articol-3038-contributia-comertului-electronic-la-bugetul-de-stat.html/comment-page-1#comment-5562</link>
		<dc:creator>Nr. 22. Internet Focus de toamna &#124; Underclick</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 22:58:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=3038#comment-5562</guid>
		<description>[...] TOP STORY  : Incepand de cu 1 ianuarie 2008, Dante International, una dintre companiile ce sustin activitatea magazinului online www.eMAG.ro, trece la lista marilor contribuabili la bugetul de stat, in subordinea Directiei Generale de Administrare a marilor contribuabili. Tot la aceasta data, a doua companie a grupului &#8211; Emag International, va fi inclusa pe lista contribuabililor mijlocii. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] TOP STORY  : Incepand de cu 1 ianuarie 2008, Dante International, una dintre companiile ce sustin activitatea magazinului online <a href="http://www.eMAG.ro" rel="nofollow">http://www.eMAG.ro</a>, trece la lista marilor contribuabili la bugetul de stat, in subordinea Directiei Generale de Administrare a marilor contribuabili. Tot la aceasta data, a doua companie a grupului &#8211; Emag International, va fi inclusa pe lista contribuabililor mijlocii. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Vor fi multi milionari in webul din Romania by Nr. 22. Internet Focus de toamna &#124; Underclick</title>
		<link>http://www.underclick.ro/articol-3046-vor-fi-multi-milionari-in-webul-din-romania.html/comment-page-1#comment-5561</link>
		<dc:creator>Nr. 22. Internet Focus de toamna &#124; Underclick</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 22:57:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=3046#comment-5561</guid>
		<description>[...] Vor fi multi milionari in webul din Romania [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vor fi multi milionari in webul din Romania [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google YouTube by Videoclipuri politice &#124; Campanie alegeri parlamentare europene 2009 &#124; Underclick</title>
		<link>http://www.underclick.ro/articol-3020-google-youtube.html/comment-page-1#comment-5560</link>
		<dc:creator>Videoclipuri politice &#124; Campanie alegeri parlamentare europene 2009 &#124; Underclick</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 22:54:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=3020#comment-5560</guid>
		<description>[...] Liberalii europeni au derulat actiuni prin intermediul YouTube. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Liberalii europeni au derulat actiuni prin intermediul YouTube. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cerintele minime de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal by Reglementari privind publicitatea online in Statele Unite &#124; Underclick</title>
		<link>http://www.underclick.ro/articol-2902-cerintele-minime-de-securitate-a-prelucrarilor-de-date-cu-caracter-personal.html/comment-page-1#comment-5559</link>
		<dc:creator>Reglementari privind publicitatea online in Statele Unite &#124; Underclick</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 22:53:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=2902#comment-5559</guid>
		<description>[...] Noile reglementari, a caror proces de elaborare de catre IAB a durat cateva luni, reprezinta un raspuns la reactiile anumitor grupuri de interes care au protestat impotriva tehnicilor de marketing care folosesc informatii cu caracter privat. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Noile reglementari, a caror proces de elaborare de catre IAB a durat cateva luni, reprezinta un raspuns la reactiile anumitor grupuri de interes care au protestat impotriva tehnicilor de marketing care folosesc informatii cu caracter privat. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Solutii ERP BITSoftware by Business Intelligence: SocrateBI &#124; Underclick</title>
		<link>http://www.underclick.ro/articol-4548-solutii-erp-bitsoftware.html/comment-page-1#comment-5558</link>
		<dc:creator>Business Intelligence: SocrateBI &#124; Underclick</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 22:47:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.underclick.ro/?p=4548#comment-5558</guid>
		<description>[...] SocrateBI are la baza platforma 9.2.1a a MicroStrategy, cel mai mare furnizor independent de solutii de Business Intelligence din lume, organizatiile putand rula analizele direct pe bazele de date din Socrate ERP. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] SocrateBI are la baza platforma 9.2.1a a MicroStrategy, cel mai mare furnizor independent de solutii de Business Intelligence din lume, organizatiile putand rula analizele direct pe bazele de date din Socrate ERP. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Smart phone software by Telefon Sony Ericsson &#124; Underclick</title>
		<link>http://www.underclick.ro/articol-3130-smart-phone-software.html/comment-page-1#comment-5557</link>
		<dc:creator>Telefon Sony Ericsson &#124; Underclick</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 22:43:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=3130#comment-5557</guid>
		<description>[...] Samsung, al doilea mare producator de telefoane mobile la nivel mondial, si-a marit anul trecut cota de piata cu ajutorul telefoanelor cu preturi medii si scazute, renuntand la strategia anterioara de a se concentra asupra modelelor scumpe. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Samsung, al doilea mare producator de telefoane mobile la nivel mondial, si-a marit anul trecut cota de piata cu ajutorul telefoanelor cu preturi medii si scazute, renuntand la strategia anterioara de a se concentra asupra modelelor scumpe. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.underclick.ro @ 2012-02-22 20:57:30 -->
